Екатеринбург
Сравните условия обслуживания по ипотеке Совкомбанка Екатеринбурга на сегодня. Ознакомьтесь с отзывами пользователей и клиентов. Подайте онлайн заявку на ипотеку в других банках с более выгодными условиями!
Ипотека с господдержкой для семей с детьми
Ставка:
от 5.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 5.99% | 5.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35% | 5.99% | 5.99% |
4,99% годовых для жителей Дальневосточного ФО
Новостройка с господдержкой — 2020
Ставка:
от 6.75 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 6.75% | 6.75% |
Новостройка
Ставка:
от 7.49 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 5 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.83% | 9.83% |
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 8.99% | 8.99% |
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.49% | 8.49% |
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.58% | 9.58% |
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 8.74% | 8.74% |
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.24% | 8.24% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.33% | 9.33% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 8.49% | 8.49% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.99% | 7.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.83% | 10.83% |
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 9.99% | 9.99% |
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.49% | 9.49% |
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.58% | 10.58% |
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 9.74% | 9.74% |
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.24% | 9.24% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.33% | 10.33% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 9.49% | 9.49% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.99% | 8.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 35% | ||
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 8.99% | 8.99% |
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.49% | 8.49% |
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 35% | ||
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 8.74% | 8.74% |
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.24% | 8.24% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.33% | 9.33% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 8.49% | 8.49% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.99% | 7.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 35% | ||
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 8.49% | 8.49% |
300 000 - 5 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.99% | 7.99% |
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 35% | ||
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 8.24% | 8.24% |
5 000 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.74% | 7.74% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 35% | ||
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 50% | 7.99% | 7.99% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.49% | 7.49% |
+0,5 п. п. для сделок по договорам участия в ЖСК (в том числе уступка по ЖСК)
Недвижимость на вторичном рынке
Ставка:
от 7.59 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 9 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 49% | 9.89% | 9.89% |
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.39% | 9.39% |
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.49% | 10.49% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 49% | 9.39% | 9.39% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.89% | 8.89% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.99% | 9.99% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 49% | 8.59% | 8.59% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.09% | 8.09% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.19% | 9.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 49% | 10.89% | 10.89% |
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 10.39% | 10.39% |
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 11.49% | 11.49% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 49% | 10.39% | 10.39% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.89% | 9.89% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.99% | 10.99% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 49% | 9.59% | 9.59% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.09% | 9.09% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.19% | 10.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 49% | 9.89% | 9.89% |
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.39% | 9.39% |
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 35% | ||
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 49% | 9.39% | 9.39% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.89% | 8.89% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 35% | ||
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 35 до 49% | 8.59% | 8.59% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.09% | 8.09% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 49% | 9.39% | 9.39% |
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.89% | 8.89% |
300 000 - 9 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.99% | 9.99% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 49% | 8.89% | 8.89% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.39% | 8.39% |
9 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.49% | 9.49% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 49% | 8.09% | 8.09% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.59% | 7.59% |
8 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 8.69% | 8.69% |
минимальные ставки действуют в рамках акции «Осенняя» до 30.11.2021
Рефинансирование
Ставка:
от 8.89 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.89% | 9.89% | |
300 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.39% | 9.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.89% | 10.89% | |
300 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.39% | 10.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.39% | 9.39% | |
300 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.89% | 8.89% |
+2 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
Покупка дома с земельным участком
Ставка:
от 10.49 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 40% | 10.99% | 10.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 40% | 11.99% | 11.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 40% | 10.49% | 10.49% |
Коммерческая недвижимость
Ставка:
от 10.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 12.49% | 12.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 13.49% | 13.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 11.99% | 11.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.99% | 10.99% |
Все продукты банка